Sigue el preocupante crecimiento de contagios en el Tolima, según las autoridades sanitarias, 40 personas murieron en las ultimas horas a causa del Coronavirus.
Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Salud en su más reciente informe del pasado domingo 10 de enero, Según el reporte, el número total de casos confirmados ascendió a 49.623 luego de que el ministerio de salud reportara 757 nuevos pacientes diagnosticados con la enfermedad.
Con este informe, el departamento llegó a 49.623 casos confirmados (2.429 activos) 1.419 muertes, al registrar 40 nuevas víctimas de la enfermedad en las ultimas horas.
Cabe mencionar, que a la fecha se han recuperado 45.649 personas, en todo el departamento, s teniendo en cuenta que el Covid-19 logro llegar a los 47 municipios tolimenses.
Distribución de los casos por municipio:
| MUNICIPIO | TOTAL |
| IBAGUE | 37000 |
| ESPINAL | 3066 |
| MELGAR | 1462 |
| CHAPARRAL | 1123 |
| HONDA | 684 |
| MARIQUITA | 607 |
| LIBANO | 607 |
| GUAMO | 591 |
| FRESNO | 471 |
| FLANDES | 481 |
| CAJAMARCA | 420 |
| COYAIMA | 265 |
| PURIFICACION | 245 |
| RIOBLANCO | 237 |
| LERIDA | 215 |
| VENADILLO | 182 |
| NATAGAIMA | 178 |
| ORTEGA | 162 |
| SAN LUIS | 160 |
| PIEDRAS | 135 |
| ROVIRA | 126 |
| ARMERO GUAYABAL | 118 |
| SALDAÑA | 106 |
| ATACO | 103 |
| ALVARADO | 93 |
| PLANADAS | 91 |
| CARMEN DE APICALA | 84 |
| PALOCABILDO | 64 |
| ANZOATEGUI | 55 |
| SAN ANTONIO | 44 |
| ICONONZO | 44 |
| DOLORES | 42 |
| SUAREZ | 38 |
| AMBALEMA | 35 |
| FALAN | 37 |
| CUNDAY | 34 |
| VILLAHERMOSA | 35 |
| HERVEO | 31 |
| PRADO | 28 |
| RONCESVALLES | 23 |
| SANTA ISABEL | 23 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 24 |
| COELLO | 21 |
| CASABIANCA | 18 |
| VILLARRICA | 18 |
| MURILLO | 15 |
| ALPUJARRA | 14 |
Distribución de fallecimientos:
| Municipio | No. de casos |
| Ibagué | 867 |
| Espinal | 94 |
| Mariquita | 42 |
| Honda | 40 |
| Flandes | 36 |
| Melgar | 36 |
| Coyaima | 30 |
| Chaparral | 27 |
| Guamo | 25 |
| Líbano | 24 |
| Purificación | 22 |
| Fresno | 20 |
| Natagaima | 16 |
| Saldaña | 15 |
| Lérida | 15 |
| Ortega | 13 |
| Rovira | 12 |
| Venadillo | 13 |
| Cajamarca | 10 |
| Ataco | 8 |
| Carmen de Apicalá | 7 |
| Rioblanco | 5 |
| Alvarado | 4 |
| Piedras | 4 |
| Suárez | 4 |
| Planadas | 4 |
| San Luis | 3 |
| Ambalema | 3 |
| Armero Guayabal | 3 |
| Palocabildo | 3 |
| Icononzo | 2 |
| Cunday | 2 |
| Villahermosa | 2 |
| Dolores | 2 |
| Anzoátegui | 2 |
| Prado | 1 |
| Falan | 1 |
| Casabianca | 1 |
| Coello | 1 |

Be the first to comment